Nr. | Name | Start | Zeit | Split | Platz |
---|---|---|---|---|---|
15 | Dvsky Somebody | 14:34.12.11 | 3.41 | 0.79 | 1 |
1 | Tollstick. Martin | 14:34.11.78 | 3.45 | 0.46 | 2 |
12345 | Nachname. Vorname1 | 14:34.11.32 | 3.62 | 0.00 | 3 |
88 | Sovsky Martin | Ferrari 1888 | |||
881 | Shatzkopf Peter | Shuttl Schrott | |||
1944 | Ümläüßö Ührgen | Selbstgemacht | |||
Nr. |
Fahrer/Beifahrer |
Auto |
Zeit |
333 | sdgdsfg | sdfgsdfg | 33,33 |
4444,44 | |||
|