xxxx5._Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22_x2_Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx27_X:XX:X7_xxx4._xxxxx6
Platz. Name, Vorname GJ Sport Club Time Kl-Pl Klasse
Right. Left R L R R. L
1. von Tollstick, Robert 33 TuS Scharnhorst 1929/2000 1:59:59 1. M30
2. Kayelle, Frank 64 Namibia 2:30:53 2. M30
3. Preibisch, Ralf 62 SV Halle/Saale 2:35:16 1. M35
4. Sahin, Mitat 59 Tuerkei 2:36:33 2. M35
5. Van Ommen, Jan 69 de Gemzen NE 2:38:33 1. M
6. De Weerdt, Willem 55 AV CIALFO NE 2:41:28 1. M40
7. Steinhagen, Michael 58 SUS Waldenau 2:42:44 2. M40
8. Lukaszewicz, Ryszard 61 K.B. Warszawa 2:43:43 3. M35
9. Pipper, Kurt 57 TV Roetgen 2:43:50 3. M40
10. Gardener, Jacek 66 K.B. Warszawa 2:44:44 3. M30
11. Ahn, Ewald 51 LAC Eupen BEL 2:44:59 1. M45
12. Buddenberg, Thomas 70 LG Dortmund 2:45:45 2. M
13. Stoewe, Reinhard 59 RAG Essen 2:46:15 4. M35
14. Koessler, Rosemarie 62 SCC Berlin 2:46:21 1. W35
15. Bader, Arnd 66 Remscheider SV 2:47:09 4. M30
...
906. Ortega, Rosa Maria 55 Essen 4:57:43 18. W40
907. Bertram, Andreas 59 Recklinghausen 4:57:44 163. m.J.A.
908. Weber, Dr. Dirk 64 Ruderklub am Baldeneysee 4:58:12 115. M30
909. Poeppinghaus, Judith 63 Wesel-Verrich 4:58:12 17. W35
910. Collett, George 34 Phoenix Fitness C. Herford 4:58:13 34. M60
911. Robertson, Alan 64 Phoenix Fitness C. Herford 4:58:47 116. M30
912. Kruppa, Gudrun 60 LTV Erfurt 4:58:48 18. W35
99999. Kulmer, Hans 43 IFL-Gelsenkirchen 5:03:33 60. M55
-. Hanelt Eustace, Joiene 58 Essen - -. W40
Erstellt mit dem Programm "Marathon".
Lizenz für IT, PC-Lizenz-ID: D99FBD68.