Nr. | Mannschaft | Land | Bundeslandkreis | Bahn1 | Bahn2 | Durchschnitt | Bestzeit | Platz |
3 | Stelzendorf | TH | Greitz | 10.15 | 10.15 | |||
1 | Frienstedt | TH | Stadt Erfurt | 10.65 | 10.65 | |||
2 | Leina | TH | Gotha | 12.13 | 12.13 | |||
4 | Gamstädt 1 | TH | Gotha | 12.89 | 12.89 | |||
5 | Elbingerode | SA | Werningerode | 36.60 | 36.60 | |||
6 | Gamstädt 2 | TH | Gotha | 36.94 | 36.94 | |||
7 | Unteralba 2 | TH | Wartburg-Kreis | |||||
8 | Großwelsbach | TH | Unstrut-Hainich | |||||
9 | Unteralba 1 | TH | Wartburg-Kreis | |||||
10 | Pferdingsleben | TH | Gotha | |||||
11 | Lengefeld | TH | Weimarer-Land | |||||
12 | Marolterode | TH | Unstrut-Hainich | |||||
13 | Sondershausen | TH | Stadt Sondershausen | |||||
14 | Vehra | TH | Sömmerda | |||||
15 | Trächtelborn | TH | Gotha | |||||
16 | Stotternheim | TH | Stadt Erfurt | |||||
17 | Bindersleben | TH | Stadt Erfurt |
StopWatch.de Software