StopWatch.de Preisliste          
0 Programmname V. Zuletzt aktualisiert Zip KB Kurzbeschreibung (0...45 Zeichen) Preis    
1 1-10000s 1.03- 30.05.2008 594 Zeitnahme Genauigkeit bis zu 0,0001 Millisek. 150 €   45
2 24-Stunden-Rennen 2.1 17.10.2010 417 24h Rennen 160 Runden, bis 60 KFZ (Multi) 180 €   41
3 2-Phasen-Springen 8.9 24.09.2011 524 2 Phasen Reitsport Springprüfungen mit el. LS 300 €    
4 Abfahrtslauf2x 4.0 05.01.2011 425 1 oder 2 Läufer starten einzeln nacheinander. 280 €   45
5 Abfahrtslauf-Handycap 5.1 16.01.2012 295 1-2 Läufe. Timer. Vorgabezeit-Real_Zeit=Diff. 280 €   45
6 Agility-Turnierhundsport 4.9 19.08.2009 622 Parcours Hundesport mit autom. Bewertung 220 €   40
7 Ampel-Stoppuhr 3.0 02.05.2009 294   280 €   0
8 Autocrossrennen 1.6 28.05.2006 297   250 €   0
9 AutoCrossRennen3 1.18- 06.01.2005 713   250 €   0
10 AutoRennen 2.7 20.03.2011 343 Rundenrennen für 1 Auto mit Zwischenzeiten 150 €   42
11 Bergautoslalom 2.4 03.04.2005 298   250 €   0
12 Beschleunigungsrennen 1.7 21.11.2010 307 402 m, mit Ampel, Reaktionszeit, 1/1000s, Klassen 180 €   49
13 Beschleunigungsrennen2x 1.7 15.05.2009 345   250 €   0
14 BMX-SpeedPower 1.6 21.11.2010 320   180 €   0
15 BP-Timing 1.6 02.09.2008 277 Rundenfahrten o. Läufe mit Überholung möglich 150 €   45
16 Burger-King 1.4 07.06.2005 376 Auto Einfahrt über 2 LS, Zeiterfassung 200 €   38
17 Car-Racing 1.3 14.04.2004 252 Car racing (Multilingual) 150 €   25
18 Climbing 1.93 20.02.2011 347 Wettkampfklettern bis zur 6 Türme. 2 Uhren 220 €   42
19 COM-Test 2.0 28.05.2010 180 COM-Port Test alle Kontakte (Off/On PNP/NPN) 0 €   44
20 Countdown-Timer 1.1 26.12.2009 340 Hilfsfrist für Feuerwehr mit der Alarmliste 70 €   43
21 Datum-Counter 1.2 20.01.2008 287 Verbliebene Zeit bis zum Datum als Counter 20 €   42
22 Display-Test 1.0 05.05.2005 353 Großanzeigetafel-Anschluss testen 0 €   33
23 Drag-Street-Racing 2.3 15.11.2010 348 Drag Race 2 Bahnen bis 1/1000s. 250 €   31
24 Einachser-Hakorennen 1.3 21.07.2005 343 Pferdesport 280 €   11
25 Einzel-Massenstart 3.8 23.03.2011 426 Langlauf o. Fahrt mit Klassen-Platz 250 €   35
26 FeuerWehr1 2.2 16.04.2010 427 1 Laufbahn/Läufer/Team mit 1 o. 2 Zielen 180 €   40
27 FeuerWehr2 3.5 25.10.2010 282 2 parallele Laufbahnen je 1 Ziel. Bahnwechsel 250 €    
28 FeuerWehr2x2 2.9 07.12.2011 653 2 Zielen pro Bahn bis zu 1/1000s., Urkunden 300 €   43
29 FeuerWehr3-KO 1.8 04.06.2010 701 2-3 Bahnen/Läufe, TOP16 o. 8, danach "K.O." 300 €   43
30 Formula1 0.8 03.11.2009 497 Start x-Mal, Rundenzeiten, Überholung… 250 €   38
31 Fussball-Stadion 1.25 24.05.2006 1,7 Professionales Stadion-Display-Bedienung 390 €   40
32 Futsal-Radpolo 4.9 17.12.2011 771 Hallenfußball auf TV/Beamer für Zuschauer 120 €   41
33 Geländeritt 1.5 13.12.2009 400 Autom.Start/Interval/Liste, erlaubte Zeit-Pkt 200 €   45
34 Handball 3.0 01.10.2011 3339 Standard Spielbedienung und TV-Anzeige 120 €   38
35 Hockey 5.0 04.10.2011 357 Drittel, Tore, Strafe, Auszeit, Fouls, Sounds 120 €   45
36 InlineScating 1.0 25.11.2003 333   220 €   0
37 IR-LS-Counter 1.3 22.10.2003 240   40 €   0
38 ISI-Passrennen 0.9 30.10.2004 279 Pferdesport 300 €   11
39 Jugend-Kartslalom 1.05- 10.03.2005 453   200 €   0
40 Kartslalom 3.1 06.09.2011 366 Zeit und Punkteerfassung bei ADAC-Wettkämpfen 250 €   45
41 Marathon 2.7 16.02.2010 369 Stopp-Zeiten für viele Teilnehmer 150 €   33
42 Mountainbike 1.7 30.05.2010 257 Einzelnstart und Stopp. Autom. Countdown 150 €    
43 Nuerburgring-12Autos 1.7 21.03.2007 335 12 Autos, xx Stunden Rennen, Handzeitnahme 150 €    
44 Oldtimer-GLP 1.9 26.02.2011 360 Aktuelle Systemzeit mit 1 LS (Durchfahrt) 160 €   41
45 OldtimerRallye-GMP 1.7 20.06.2010 356 Fahrt durch die Lichtschranke (aktuelle PC-Zeit) 160 €   48
46 OldtimerRallye-GSP 1.1 07.05.2006 380   150 €   0
47 OldtimerRennen 1.5 11.04.2005 281   150 €   0
48 Oldtimer-Traktorenrennen 0.95 28.05.2007 385   200 €   0
49 Race-of-Champions 1.3 26.01.2008 404   180 €   0
50 Schnelligkeitstest 1.7 12.10.2009 638 5 x LS: 30, 50, 75, 100m + Taktgeber je 50m 200 €   43
51 Seifenkistenrennen2 3.8 17.11.2010 368 2 Fahrer fahren bis zu 6 Wettkampfläufe. 220 €    
52 Soccer-Stadion 1.8 12.04.2009   Großanzeigetafel-Anschluss für Fussball 2.500 €    
53 Sportschießen 0.94 18.07.2009 380 5 Kegeln Schießsport mit Sound-Zeitnahme 100 €   40
54 Springreiten 8.0 08.01.2012 660 Reitsport Software mit allen Richtverfahren 300 €   43
55 Sprint-Stoppuhr 1.3 14.09.2011 341 Bis zu 10 Stoppuhren, auch für 1 Läufer 150 €   39
56 StopWatch1 4.2 27.12.2011 348 Hand/LS-Stoppuhr o. Counter 1/100 o. 1/1.000s ab 20 €   45
57 StopWatch-AS 3.4 21.04.2010 317 AutoMotorSport multilingual, abs./relative Zeit 150 €   47
58 StopWatch-Split-Strom 3.5 29.06.2008 234   300 €   0
59 Tachometer 2.9 21.01.2008 241 Bestimmte Geschwindigkeit erreichen 90 €   35
60 Tanzsport 1.0 18.12.2010 585 Turnierauswertung für die Zuschauer mit Video 200 €    
61 Tennis 1.6 25.03.2008 331 Sätze, Werbung, Live-Video - Großanzeigetafel 200 €   45
62 Triathlon-Radfahren 0.98 19.10.2004 272 START-START-START mit Laps 180 €   26
63 Valuta 0.93 08.02.2011 289 Währung Wechselkurs für Banken (Russ.) 200 €   38
64 Vereinsbestenliste.xls       Leichtathletik (m/w, alle Disziplinen) 20 €   38
65 Volleyball 2.1 03.06.2007 377 Zusatzmonitor, TV, Beamer, Anzeigetafel 90 €   39
66 Volleyball-Pro 1.9 27.01.2010 1340 TV-Anzeige: Videos, Spieler, Bilder, Laufsch. 400 €   45
67 Westernreiten 0.9 27.02.2007 -   200 €   0
68 Wettrutschen 1.7 15.02.2009 453 Rutschen / Rodeln mit Klassensortierung. 4 TV 250 €   45
69 Windhunderennen 1.01- 29.03.2005 760   250 €   0
70 Wrestling 1.4 31.03.2010 300 Ringen. Beamer-Software. 200 €   24
71 Zeitenrechner 1.2 20.07.2008 267   50 €   0
72 Zeiterfassung.xls         10 €   0
73 Zugdurchfahrt-Erfassung 1.6 24.03.2009 336 2LS Zugerfassung: Zeit, km/h, Länge, Richtung 700 €   45
               
  Aktuelle Version auf CD:         10 €    
  Nexthöhere Version (Update):         +25%    
  Mit Rechnung:         +30 €    
  Zusatzlizenz:         -30%    
  Aladdin Hasp HL Pro:         120 €    
  Neue Entwicklung (min.):         100 €    
  Eilige Entwicklung:         +30%    
  Änderungen (ab):         30 €